Primeiras urnas do 2º turno, por ordem de chegada
8.148 urnas registradas (aqui as 1.000 primeiras). Horário em que o TSE recebeu cada urna, em horário de Brasília. Fonte: arquivos de cada seção no TSE (resultados.tse.jus.br); local de votação do cadastro aberto de locais de votação do TSE.
Norte 386 urnas · 1ª às 16:59:34
| # | Hora (Brasília) | Cidade | Zona | Seção | Local de votação | Bairro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:59:34 | Jacareacanga/PA | 0102 | 0015 | Emef São Francisco | Zona Rural |
| 2 | 17:00:03 | Jacareacanga/PA | 0102 | 0031 | Aldeia Biriba | Zona Rural |
| 3 | 17:00:58 | Jacareacanga/PA | 0102 | 0044 | Emef Getúlio Vargas | Zona Rural |
| 5 | 17:01:39 | Jacareacanga/PA | 0102 | 0057 | Emef Prainha | Zona Rural |
| 6 | 17:01:41 | Jacareacanga/PA | 0102 | 0012 | Emef Waru Bachembo | Zona Rural |
| 7 | 17:01:42 | Cachoeira do Arari/PA | 0002 | 0062 | Emef de Aracaju | Zona Rural |
| 9 | 17:01:47 | Jacareacanga/PA | 0102 | 0049 | Emef Waru Bachembo | Zona Rural |
| 10 | 17:01:57 | Santa Cruz do Arari/PA | 0002 | 0103 | Emeif Jose Almir Alves | Zona Rural |
| 11 | 17:02:10 | Jacareacanga/PA | 0102 | 0045 | Escola Indígena Itaavy'Ak | Zona Rural |
| 12 | 17:02:23 | Jacareacanga/PA | 0102 | 0008 | Emef Waru Apompo | Zona Rural |
| 13 | 17:02:28 | Santa Cruz do Arari/PA | 0002 | 0084 | Eeef João Apolinário Batista Pamplona | Centro |
| 14 | 17:02:36 | Jacareacanga/PA | 0102 | 0019 | Creche Stanislau Brilhante | Zona Rural |
| 15 | 17:02:42 | Jacareacanga/PA | 0102 | 0040 | Emef Juliano Kirixi | Zona Rural |
| 16 | 17:02:56 | Santa Cruz do Arari/PA | 0002 | 0078 | Eeef João Apolinário Batista Pamplona | Centro |
| 17 | 17:03:17 | Jacareacanga/PA | 0102 | 0026 | Emef Cabaçal | Zona Rural |
| 18 | 17:03:20 | Jacareacanga/PA | 0102 | 0056 | Emef Caroçal | Zona Rural |
| 22 | 17:03:31 | Santa Cruz do Arari/PA | 0002 | 0046 | Eeef João Apolinário Batista Pamplona | Centro |
| 25 | 17:03:52 | Cachoeira do Arari/PA | 0002 | 0014 | Emef de Aranaí | Zona Rural |
| 26 | 17:03:53 | Chaves/PA | 0017 | 0004 | Emeif Augusto dos Santos Loureiro | Zona Rural |
| 27 | 17:03:53 | Chaves/PA | 0017 | 0016 | Emeif Edmundo Bentes Beltrao | Zona Rural |
| 28 | 17:03:53 | Santa Cruz do Arari/PA | 0002 | 0034 | Emef. de Santa Cruz do Arari (Santa Rita) | Zona Rural |
| 29 | 17:03:56 | Cachoeira do Arari/PA | 0002 | 0070 | Emef de Aranaí | Zona Rural |
| 31 | 17:04:00 | Jacareacanga/PA | 0102 | 0016 | Emef Borum Muyatpo | Zona Rural |
| 34 | 17:04:05 | Santa Cruz do Arari/PA | 0002 | 0042 | Eeef João Apolinário Batista Pamplona | Centro |
| 35 | 17:04:06 | Urucurituba/AM | 0003 | 0251 | E. M. Sao Benedito | Zona Rural |
| 37 | 17:04:11 | São Gabriel da Cachoeira/AM | 0019 | 0069 | E. M. de Nazaré do Rio Cubate | Zona Rural Indígena |
| 39 | 17:04:15 | Manacapuru/AM | 0006 | 0188 | E. E. Mário D'Almeida | Zona Rural |
| 43 | 17:04:29 | Apuí/AM | 0067 | 0039 | E. M. Primavera | Zona Rural |
| 44 | 17:04:32 | Tarauacá/AC | 0005 | 0105 | Escola São Sebastião | Zona Rural |
| 46 | 17:04:35 | Fonte Boa/AM | 0010 | 0013 | E. M. Ana Ramos Coelho | Zona Rural |
| 47 | 17:04:36 | Jacareacanga/PA | 0102 | 0054 | Emef Missão Velha | Zona Rural |
| 48 | 17:04:40 | Bujari/AC | 0009 | 0163 | Escola Mapinguari - Funtac - Projeto Antimari | Zona Rural |
| 49 | 17:04:40 | Jacareacanga/PA | 0102 | 0014 | Emef São Francisco | Zona Rural |
| 50 | 17:04:40 | Santa Cruz do Arari/PA | 0002 | 0090 | Eeef João Apolinário Batista Pamplona | Centro |
| 53 | 17:04:44 | Rodrigues Alves/AC | 0004 | 0274 | Escola Maria Lizete de Oliveira Moura | Zona Rural |
| 56 | 17:04:46 | Vitória do Jari/AP | 0007 | 0147 | Escola de 1 Grau Sao Joao do Cajari | Centro |
| 57 | 17:04:47 | Rodrigues Alves/AC | 0004 | 0427 | Escola Maria Lizete de Oliveira Moura | Zona Rural |
| 58 | 17:04:53 | Normandia/RR | 0009 | 0095 | Escola Municipal Cândida Menezes | Centro |
| 61 | 17:05:02 | Jacareacanga/PA | 0102 | 0001 | Emef da Restinga | Zona Rural |
| 65 | 17:05:09 | Santa Cruz do Arari/PA | 0002 | 0039 | Eeef João Apolinário Batista Pamplona | Centro |
| 66 | 17:05:10 | Jacareacanga/PA | 0102 | 0002 | Emef da Restinga | Zona Rural |
| 69 | 17:05:15 | Feijó/AC | 0007 | 0067 | Aldeia Nova Floresta | Zona Rural |
| 70 | 17:05:16 | Marechal Thaumaturgo/AC | 0004 | 0237 | Escola Josefa Lopes da Cunha | Zona Rural |
| 72 | 17:05:20 | Marechal Thaumaturgo/AC | 0004 | 0389 | Escola Josefa Lopes da Cunha | Zona Rural |
| 75 | 17:05:21 | Cachoeira do Arari/PA | 0002 | 0022 | Emef do Baixo Arari | Zona Rural |
| 79 | 17:05:24 | Porto Walter/AC | 0004 | 0325 | Escola Castelo Branco | Zona Rural |
| 80 | 17:05:24 | Feijó/AC | 0007 | 0069 | Aldeia Nova Floresta | Zona Rural |
| 82 | 17:05:24 | Aveiro/PA | 0034 | 0598 | Escola da Aldeia Vila Nova do Rio Andirá | Zona Rural |
| 83 | 17:05:24 | Pimenta Bueno/RO | 0009 | 0167 | Rosana Cinta Larga - Escola Estadual Indígena | Comunidade Indígena Tenente Marques |
| 84 | 17:05:26 | Aveiro/PA | 0034 | 0619 | Escola da Aldeia Vila Nova do Rio Andirá | Zona Rural |
| 86 | 17:05:32 | Mâncio Lima/AC | 0004 | 0172 | Escola Maria Firmino Chaves | Zona Rural |
| 88 | 17:05:32 | Itaituba/PA | 0034 | 0561 | Escola da Comunidade Agua Branca | Zona Rural |
| 89 | 17:05:35 | Porto Walter/AC | 0004 | 0313 | Escola Sao Francisco das Chagas | Zona Rural |
| 90 | 17:05:35 | Santa Cruz do Arari/PA | 0002 | 0091 | Eeef João Apolinário Batista Pamplona | Centro |
| 92 | 17:05:38 | Mâncio Lima/AC | 0004 | 0283 | Escola Maria Firmino Chaves | Zona Rural |
| 95 | 17:05:40 | Bagre/PA | 0015 | 0124 | Escola Maria Idelfonsa Martins | Zona Ribeirinha |
| 96 | 17:05:40 | Chaves/PA | 0017 | 0019 | Emeif Henrique Pires | Zona Rural |
| 97 | 17:05:40 | Cachoeira do Piriá/PA | 0014 | 0141 | Emef Jiboia | Zona Rural |
| 98 | 17:05:41 | Cachoeira do Piriá/PA | 0014 | 0212 | Emef Igarapé de Areia | Zona Rural |
| 99 | 17:05:41 | Muaná/PA | 0010 | 0012 | Emef Nossa Senhora da Conceição | Zona Rural |
| 101 | 17:05:43 | Ipixuna do Pará/PA | 0049 | 0188 | Grupo Escolar Palheta e Batista | Zona Rural |
| 105 | 17:05:45 | Tefé/AM | 0009 | 0040 | E. E. Nossa Senhora das Gracas - Missao | Zona Rural |
| 107 | 17:05:47 | Capixaba/AC | 0002 | 0101 | Escola Municipal Maria Fernandes de Amorim | Zona Rural |
| 112 | 17:05:49 | Chaves/PA | 0017 | 0056 | Emeif Henrique Pires | Zona Rural |
| 113 | 17:05:49 | Oriximiná/PA | 0038 | 0257 | Escola de Ensino Fundamental Nova Aliança | Zona Rural |
| 124 | 17:05:53 | Aurora do Pará/PA | 0049 | 0261 | Emeief Amadeu Nogueira da Graça | Zona Rural |
| 125 | 17:05:54 | Oiapoque/AP | 0004 | 0044 | Escola Municipal Vila Brasil | Vila Brasil |
| 131 | 17:05:59 | Gurupá/PA | 0026 | 0011 | Em do Rio Taiassui | Zona Rural |
| 137 | 17:06:01 | Oriximiná/PA | 0038 | 0215 | Emef Novo Milênio - Batata Caipuru | Zona Rural |
| 141 | 17:06:03 | Oriximiná/PA | 0038 | 0259 | Unidade Básica de Saúde Indígena da Aldeia Tawanã | Zona Rural |
| 143 | 17:06:04 | Santa Cruz do Arari/PA | 0002 | 0047 | Eeef João Apolinário Batista Pamplona | Centro |
| 144 | 17:06:04 | Candeias do Jamari/RO | 0021 | 0318 | Escola Mário Covas - Vila Miriti | Vila Miriti |
| 145 | 17:06:05 | Curralinho/PA | 0086 | 0020 | Emef São Luiz | Zona Rural |
| 146 | 17:06:06 | Pauini/AM | 0044 | 0021 | Santa Casa | Zona Rural |
| 150 | 17:06:08 | Maraã/AM | 0049 | 0033 | E. M. Bom Jesus | Zona Rural |
| 152 | 17:06:10 | Capixaba/AC | 0002 | 0087 | Escola Municipal Rural São Francisco | Zona Rural São Luiz Remanso |
| 153 | 17:06:10 | Rodrigues Alves/AC | 0004 | 0292 | Escola Edson Moura | Zona Rural |
| 155 | 17:06:10 | Chaves/PA | 0017 | 0058 | Emeif Sergio Bras de Brito | Zona Rural |
| 156 | 17:06:10 | Gurupá/PA | 0026 | 0048 | Em São José | Zona Rural |
| 157 | 17:06:10 | Melgaço/PA | 0099 | 0005 | Emef Nossa Senhora da Conceição | Zona Rural |
| 158 | 17:06:11 | Marechal Thaumaturgo/AC | 0004 | 0201 | Escola João Praxedes | Zona Rural |
| 159 | 17:06:11 | Calçoene/AP | 0001 | 0061 | Escola Estadual Ivanildo Forte Silva | Carnot |
| 160 | 17:06:12 | Pauini/AM | 0044 | 0019 | E. M. Sao Sebastiao | Zona Rural |
| 163 | 17:06:12 | Barrolândia/TO | 0028 | 0038 | Colegio Estadual Presidente Tancredo Neves | Centro |
| 167 | 17:06:16 | Acará/PA | 0094 | 0118 | Emefm Geraldo José de Lima | Zona Rural |
| 168 | 17:06:16 | Chaves/PA | 0017 | 0065 | Emeif Pastor Gilberto Marques de Souza | Centro |
| 170 | 17:06:16 | Guaraí/TO | 0006 | 0022 | Apae - Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais | Setor Universitário |
| 171 | 17:06:17 | Itacoatiara/AM | 0003 | 0089 | E. M. Santa Luzia | Zona Rural |
| 178 | 17:06:21 | Marechal Thaumaturgo/AC | 0004 | 0324 | Escola Antônio Rubens Pinheiro | Zona Rural |
| 187 | 17:06:25 | Canutama/AM | 0013 | 0053 | E. M. Sawá Pajé | Zona Rural Indígena |
| 189 | 17:06:25 | Alto Alegre/RR | 0003 | 0028 | Escola Estadual Indígena Marechal Rondon | Rural |
| 190 | 17:06:27 | Feijó/AC | 0007 | 0079 | Escola Municipal Arlete Almeida | Zona Rural |
| 192 | 17:06:28 | Cachoeira do Arari/PA | 0002 | 0006 | Emef de Caracará | Zona Rural |
| 193 | 17:06:28 | Chaves/PA | 0017 | 0061 | Emeif Irene Coutinho | Zona Rural |
| 194 | 17:06:28 | São Sebastião da Boa Vista/PA | 0048 | 0071 | Escola Sâo José | Zona Rural |
| 199 | 17:06:29 | Muricilândia/TO | 0034 | 0094 | Escola Municipal Dom Pedro I | Zona Rural |
| 204 | 17:06:31 | Marechal Thaumaturgo/AC | 0004 | 0326 | Escola Indigena Boa Vista | Zona Rural |
| 206 | 17:06:31 | Gurupá/PA | 0026 | 0005 | Escola Nossa Senhora da Conceição | Zona Rural |
| 207 | 17:06:31 | Santa Cruz do Arari/PA | 0002 | 0038 | Eeef João Apolinário Batista Pamplona | Centro |
| 209 | 17:06:31 | Tabocão/TO | 0006 | 0132 | Colégio Estadual Major Juvenal Pereira de Sousa | Centro |
| 210 | 17:06:32 | Codajás/AM | 0007 | 0053 | E. M. Nova Esperança | Zona Rural |
| 218 | 17:06:36 | Altamira/PA | 0018 | 0470 | Emeif Manelito | Zona Rural |
| 223 | 17:06:37 | Altamira/PA | 0018 | 0477 | Emeif Beira Rio - Maribel | Zona Rural |
| 227 | 17:06:39 | São Paulo de Olivença/AM | 0022 | 0086 | E. M. Centro Tikuna Pedro Inácio Pinheiro - Ngutchaucu | Zona Rural Indígena |
| 230 | 17:06:40 | Anajás/PA | 0090 | 0034 | Em. José Vilhena Gonçalves | Zona Rural |
| 235 | 17:06:41 | Cachoeira do Arari/PA | 0002 | 0083 | Eeef de Retiro Grande | Zona Rural |
| 238 | 17:06:43 | Porto Walter/AC | 0004 | 0166 | Escola Nossa Senhora Aparecida | Zona Rural |
| 242 | 17:06:44 | Muaná/PA | 0010 | 0102 | Emef Ayrton Senna da Silva (Lisboa) | Zona Rural |
| 245 | 17:06:45 | Manacapuru/AM | 0006 | 0060 | E. E. Januário Santana | Zona Rural |
| 247 | 17:06:46 | Chaves/PA | 0017 | 0010 | Emeif Otacio de Paula | Zona Rural |
| 248 | 17:06:46 | Oriximiná/PA | 0038 | 0183 | Emef Nova Betel - Bec | Zona Rural |
| 257 | 17:06:47 | Porto de Moz/PA | 0082 | 0029 | Emef Chico Cruz - Comunidade Vila Nova/guajara | Zona Rural |
| 259 | 17:06:47 | Lagoa da Confusão/TO | 0013 | 0103 | Escola Indígena Iny Webohona | Aldeia Indígena |
| 260 | 17:06:48 | Xapuri/AC | 0002 | 0061 | Ifac - Campus Xapuri | Centro |
| 262 | 17:06:48 | Jacareacanga/PA | 0102 | 0006 | Emef Sawre Muyatpo | Zona Rural |
| 263 | 17:06:48 | Santana do Araguaia/PA | 0046 | 0064 | Escola Municipal Maria de Loudes Casadini Silva | Expansão |
| 264 | 17:06:48 | Senador José Porfírio/PA | 0054 | 0026 | Emef Francisco Merencio da Silva | Ribeirinha |
| 269 | 17:06:50 | Brasiléia/AC | 0006 | 0132 | Escola Getulio Vargas (Zona Rural) | Zona Rural |
| 275 | 17:06:51 | Itaubal/AP | 0010 | 0007 | Escola Estadual Eugenio Machado | Foz do Rio Macacoari |
| 280 | 17:06:51 | Normandia/RR | 0009 | 0086 | Escola Estadual Indígena Indio Mauro | Rural |
| 286 | 17:06:53 | Jacareacanga/PA | 0102 | 0007 | Emef Sawre Muyatpo | Zona Rural |
| 287 | 17:06:53 | Porto de Moz/PA | 0082 | 0010 | Emef Betel - Comunidade Paraiso | Zona Rural |
| 288 | 17:06:53 | Santana do Araguaia/PA | 0046 | 0067 | Escola Municipal Maria de Loudes Casadini Silva | Expansão |
| 293 | 17:06:55 | São Félix do Xingu/PA | 0053 | 0263 | E.m.e.f Amizade | Zona Rural |
| 295 | 17:06:56 | Manacapuru/AM | 0006 | 0140 | Emef São João | Zona Rural |
| 296 | 17:06:56 | Vitória do Jari/AP | 0007 | 0183 | Centro Comunitário Ilhas Aruãs | Centro |
| 304 | 17:06:56 | Dois Irmãos do Tocantins/TO | 0028 | 0075 | Escola Municipal Petronio Lima Arbues | Centro |
| 305 | 17:06:56 | Barrolândia/TO | 0028 | 0040 | Colegio Estadual Presidente Tancredo Neves | Centro |
| 307 | 17:06:57 | Jacareacanga/PA | 0102 | 0043 | Emef Sawre Muyatpo | Zona Rural |
| 308 | 17:06:57 | Santa Cruz do Arari/PA | 0002 | 0054 | Eeef João Apolinário Batista Pamplona | Centro |
| 311 | 17:06:57 | Normandia/RR | 0009 | 0067 | Escola Estadual Indigena José Viriato | Rural |
| 313 | 17:06:58 | Santo Antônio do Içá/AM | 0047 | 0011 | E. E. Presidente Vargas | Zona Rural |
| 314 | 17:06:58 | Iranduba/AM | 0056 | 0076 | E. M. Lúcio Ciriaco Carmin | Zona Rural |
| 320 | 17:07:00 | Altamira/PA | 0018 | 0519 | Escola Kankrare - Aldeia Pykatoti | Zona Rural |
| 325 | 17:07:00 | Colinas do Tocantins/TO | 0004 | 0025 | Colégio da Polícia Militar João Xxiii | Centro |
| 327 | 17:07:01 | Bagre/PA | 0015 | 0343 | Emef Nova Betania | Zona Ribeirinha |
| 329 | 17:07:02 | Guajará/AM | 0045 | 0049 | E. M. da Comunidade Lagoinha | Zona Rural |
| 338 | 17:07:06 | São Gabriel da Cachoeira/AM | 0019 | 0070 | E. M. de Juivitera | Zona Rural Indígena |
| 340 | 17:07:06 | Bagre/PA | 0015 | 0326 | Emef Virgília Miranda | Zona Ribeirinha |
| 343 | 17:07:07 | Parintins/AM | 0004 | 0128 | E. M. Prof. José Saúde | Zona Rural |
| 346 | 17:07:07 | Breves/PA | 0015 | 0077 | Emef São Francisco | Zona Ribeirinha |
| 347 | 17:07:07 | Chaves/PA | 0017 | 0005 | Emeif Celso Figueiredo | Zona Rural |
| 353 | 17:07:08 | São Gabriel da Cachoeira/AM | 0019 | 0017 | E. M. de Camanaus (Duraka Kapuamu) | Zona Rural Indígena |
| 364 | 17:07:10 | Jacareacanga/PA | 0102 | 0013 | Emef Raio de Luz | Zona Rural |
| 367 | 17:07:11 | Tapauá/AM | 0038 | 0025 | E. M. Beabá | Zona Rural |
| 372 | 17:07:12 | Tabocão/TO | 0006 | 0104 | Colégio Estadual Major Juvenal Pereira de Sousa | Centro |
| 373 | 17:07:13 | Calçoene/AP | 0001 | 0065 | Escola Estadual Juvenal Guimarães Teixeira | Lourenço |
| 380 | 17:07:15 | Capixaba/AC | 0002 | 0080 | Escola Nova Esperanca | Zona Rural |
| 381 | 17:07:15 | Benjamin Constant/AM | 0020 | 0053 | E. M. Indígena Marechal Rondon | Zona Rural Indígena |
| 386 | 17:07:15 | Arraias/TO | 0022 | 0078 | Escola Municipal Polo das Matas Sabino dos Santos Rosa | Zona Rural |
| 390 | 17:07:17 | Tefé/AM | 0009 | 0165 | E. E. Nossa Senhora das Gracas - Missao | Zona Rural |
| 391 | 17:07:17 | Moju/PA | 0037 | 0026 | Emef Nossa Senhora da Soledade | Zona Rural |
| 392 | 17:07:17 | Muaná/PA | 0010 | 0092 | Emef Major José Idelfonso Sozinho | Zona Rural |
| 393 | 17:07:18 | Bom Jesus do Tocantins/PA | 0100 | 0001 | Emefm Jucelino Kubstechek | Zona Rural |
| 396 | 17:07:19 | Silves/AM | 0024 | 0051 | Comunidade Parana do Pai Thomaz | Zona Rural |
| 399 | 17:07:19 | Terra Santa/PA | 0089 | 0081 | Emeif Açaizal - Paraíso | Zona Rural |
| 402 | 17:07:20 | Baião/PA | 0035 | 0087 | Emef de Chico Mendes I | Zona Rural |
| 405 | 17:07:20 | Normandia/RR | 0009 | 0087 | Escola Municipal Ko Ko Julia Manari | Rural |
| 407 | 17:07:21 | Parintins/AM | 0004 | 0232 | E. M. Divino Espírito Santo | Zona Rural |
| 410 | 17:07:21 | Ponta de Pedras/PA | 0027 | 0017 | Emef do Lugar Urinduba | Zona Ribeirinha |
| 424 | 17:07:26 | Alto Alegre dos Parecis/RO | 0019 | 0107 | Fernando Sabino - Escola Municipal | Distrito Flor da Serra |
| 425 | 17:07:26 | São Francisco do Guaporé/RO | 0005 | 0013 | Euclides da Cunha - Escola Municipal | Distrito Pedras Negras |
| 426 | 17:07:27 | Santa Cruz do Arari/PA | 0002 | 0045 | Emef. Francisco Calandrini Muribeca (São Marcos) | Zona Rural |
| 427 | 17:07:50 | Chaves/PA | 0017 | 0021 | Emeif Sergio Bras de Brito | Zona Rural |
| 428 | 17:07:50 | São Félix do Xingu/PA | 0053 | 0160 | Em Maria Madalena | Zona Rural |
| 432 | 17:07:51 | Rio Branco/AC | 0009 | 0213 | Escola Rural Alto Alegre Ii | Zona Rural |
| 433 | 17:07:51 | São Gabriel da Cachoeira/AM | 0019 | 0020 | E. E. de Cucuí (Ten. Antônio João) | Zona Rural Indígena |
| 434 | 17:07:51 | São Gabriel da Cachoeira/AM | 0019 | 0049 | E. E. de Cucuí (Ten. Antônio João) | Zona Rural Indígena |
| 435 | 17:07:51 | São Gabriel da Cachoeira/AM | 0019 | 0059 | E. M. de Querari (Imaculada Nossa Senhora da Conceição) | Zona Rural Indígena |
| 439 | 17:07:51 | Acará/PA | 0094 | 0176 | Emefm Geraldo José de Lima | Zona Rural |
| 440 | 17:07:51 | Altamira/PA | 0018 | 0517 | Aldeia Kubenkakre | Zona Rural |
| 441 | 17:07:51 | Cumaru do Norte/PA | 0059 | 0176 | Emef Osvaldo Carlos Gama.(Garimpinho) | Zona Rural |
| 454 | 17:07:51 | Palmas/TO | 0029 | 0062 | Centro de Ensino Médio Santa Rita de Cássia | Jardim Aureny I |
| 455 | 17:07:51 | Guaraí/TO | 0006 | 0023 | Apae - Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais | Setor Universitário |
| 456 | 17:07:52 | Lábrea/AM | 0012 | 0079 | E. M. Criança Esperança | Zona Rural |
| 462 | 17:07:52 | Anajás/PA | 0090 | 0026 | Em Fé Em Deus | Zona Rural |
| 463 | 17:07:52 | Cachoeira do Arari/PA | 0002 | 0012 | Emef de Bacurí | Zona Rural |
| 464 | 17:07:52 | Cametá/PA | 0012 | 0079 | Emeif Divino Espirito Santo - Vila do Carmo | Distrito |
| 465 | 17:07:52 | Chaves/PA | 0017 | 0063 | Emeif Sao Sebastiao de Arapixi | Zona Rural |
| 466 | 17:07:52 | Oriximiná/PA | 0038 | 0243 | Barracão Comunitário do Juquirizinho | Zona Rural |
| 467 | 17:07:52 | Viseu/PA | 0014 | 0098 | Emef Dalgiza Sousa Athaide | Zona Rural |
| 484 | 17:07:52 | Alta Floresta D'Oeste/RO | 0017 | 0083 | Kon Koatt Tupari - Escola Estadual - Aldeia Cajuí | Reserva Indígena Rio Branco |
| 485 | 17:07:52 | Uiramutã/RR | 0007 | 0057 | Escola Estadual Indígena Bernardo Saiao | Rural |
| 489 | 17:07:53 | Breves/PA | 0015 | 0073 | Emef São Francisco | Zona Ribeirinha |
| 490 | 17:07:53 | Ponta de Pedras/PA | 0027 | 0028 | Emef da Localidade Lavrado | Zona Rural |
| 497 | 17:07:54 | Moju/PA | 0037 | 0120 | Emef Anjo da Guarda(Itaperuçu) | Zona Rural |
| 498 | 17:07:54 | Oriximiná/PA | 0038 | 0210 | Emef Antonio Calderaro - Murta | Zona Rural |
| 499 | 17:07:54 | Oriximiná/PA | 0038 | 0258 | Escola Indígena de Ensino Fundamental Awkono Hixkariyana | Zona Rural |
| 500 | 17:07:54 | Porto de Moz/PA | 0082 | 0030 | Emef Cristo Rei - Comunidade Primavera/guajara | Zona Rural |
| 503 | 17:08:50 | Cachoeira do Piriá/PA | 0014 | 0106 | Emef Jiboia | Zona Rural |
| 507 | 17:08:51 | Manacapuru/AM | 0006 | 0051 | E. E. Mário D'Almeida | Zona Rural |
| 508 | 17:08:51 | Manacapuru/AM | 0006 | 0153 | Emef São Francisco | Zona Rural |
| 509 | 17:08:51 | São Gabriel da Cachoeira/AM | 0019 | 0013 | E. M. de Maturacá | Zona Rural Indígena |
| 511 | 17:08:51 | Altamira/PA | 0018 | 0459 | Emeif Treze de Maio | Vila Canopus |
| 512 | 17:08:51 | Anajás/PA | 0090 | 0015 | Posto Médico Paraíso do Arama | Zona Rural |
| 513 | 17:08:51 | Cachoeira do Piriá/PA | 0014 | 0071 | Emef Igarapé de Areia | Zona Rural |
| 521 | 17:08:51 | Colinas do Tocantins/TO | 0004 | 0020 | Colégio da Polícia Militar João Xxiii | Centro |
| 525 | 17:08:52 | Baião/PA | 0035 | 0035 | Emef de Igarape Preto | Igarape Preto |
| 526 | 17:08:52 | Breves/PA | 0015 | 0065 | Bom Jardim - Rio Jacarezinho | Zona Ribeirinha |
| 527 | 17:08:52 | Breves/PA | 0015 | 0074 | Emef Laura Marques | Zona Ribeirinha |
| 528 | 17:08:52 | Cachoeira do Arari/PA | 0002 | 0023 | Emef de Boca Pequena | Zona Rural |
| 529 | 17:08:52 | Oriximiná/PA | 0038 | 0140 | Emef Santa Inês - Flexal | Zona Rural |
| 531 | 17:08:52 | Normandia/RR | 0009 | 0077 | Escola Estadual Marechal Deodoro da Fonseca | Rural |
| 535 | 17:08:52 | Dois Irmãos do Tocantins/TO | 0028 | 0036 | Escola Municipal Petronio Lima Arbues | Centro |
| 536 | 17:08:52 | Barrolândia/TO | 0028 | 0041 | Colegio Estadual Presidente Tancredo Neves | Centro |
| 537 | 17:08:53 | Rio Branco/AC | 0009 | 0086 | Ufac - Universidade Federal do Acre | Distrito Industrial |
| 538 | 17:08:53 | Manacapuru/AM | 0006 | 0231 | Emef São Francisco | Zona Rural |
| 541 | 17:08:53 | Jacareacanga/PA | 0102 | 0010 | Emef Katô | Zona Rural |
| 542 | 17:08:53 | Bagre/PA | 0015 | 0267 | Escola Maria Idelfonsa Martins | Zona Ribeirinha |
| 543 | 17:08:53 | Aurora do Pará/PA | 0049 | 0070 | Emeif Nossa Senhora de Fátima | Zona Rural |
| 544 | 17:08:53 | Itaituba/PA | 0034 | 0335 | Eeief Eng. Fco Barros - Distrito Campo Verde | Zona Rural |
| 545 | 17:08:53 | Moju/PA | 0037 | 0025 | Emef Nossa Senhora da Soledade | Zona Rural |
| 546 | 17:08:53 | São Félix do Xingu/PA | 0053 | 0177 | Em Dom Pedro Ii | Zona Rural |
| 547 | 17:08:53 | São Sebastião da Boa Vista/PA | 0048 | 0067 | Escola Raquel (Umarituba) | Zona Rural |
| 559 | 17:08:53 | Pimenta Bueno/RO | 0009 | 0097 | Dominical Vitória - Escola Municipal | Zona Rural |
| 560 | 17:08:53 | Normandia/RR | 0009 | 0091 | Escola Estadual Indigena Índio Gabriel | Rural |
| 568 | 19:09:13 | Coari/AM | 0008 | 0169 | E. M. Dom Mario | Zona Rural |
| 572 | 19:09:13 | Normandia/RR | 0009 | 0068 | Escola Estadual Indigena José Viriato | Rural |
| 573 | 19:09:14 | Brasiléia/AC | 0006 | 0117 | Escola Jose Marreira Filho (Anchieta) | Zona Rural |
| 579 | 19:09:15 | Marechal Thaumaturgo/AC | 0004 | 0318 | Escola Praxedes Brandão | Zona Rural |
| 580 | 19:09:15 | Porto Walter/AC | 0004 | 0321 | Escola José de Melo Barreto | Zona Rural |
| 582 | 19:09:15 | Terra Santa/PA | 0089 | 0080 | Emeif Nossa Senhora de Aparecida - Jamari | Zona Rural |
| 586 | 19:09:16 | Aveiro/PA | 0034 | 0498 | Escola Pública de Apacê | Zona Rural |
| 587 | 19:09:16 | Cachoeira do Arari/PA | 0002 | 0072 | Eeef de Retiro Grande | Zona Rural |
| 588 | 19:09:16 | Itaituba/PA | 0034 | 0526 | Escola da Comunidade Pantanal de Areia | Zona Rural |
| 589 | 19:09:16 | Muaná/PA | 0010 | 0017 | Emef São Tomé | Zona Rural |
| 590 | 19:09:16 | Oriximiná/PA | 0038 | 0145 | Emef São Francisco de Canindé - Jarauaca | Zona Rural |
| 593 | 19:09:17 | Parintins/AM | 0004 | 0187 | E. M. Marcelino Henrique | Zona Rural |
| 601 | 19:09:20 | Terra Santa/PA | 0089 | 0023 | Emef Nossa Senhora da Conceição - Casa Grande | Zona Rural |
| 604 | 19:09:21 | Jacareacanga/PA | 0102 | 0051 | Eeem Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso | Bela Vista |
| 605 | 19:09:21 | Breves/PA | 0015 | 0072 | Emef São Francisco | Zona Ribeirinha |
| 609 | 19:09:22 | Altamira/PA | 0018 | 0323 | Emeif Cachoeira da Serra | Distrito de Cachoeira da Serra |
| 613 | 19:09:23 | Feijó/AC | 0007 | 0068 | Escola Jose Ferreira Filho | Zona Rural |
| 619 | 19:09:25 | Feijó/AC | 0007 | 0076 | Escola Jose Ferreira Filho | Zona Rural |
| 620 | 19:09:25 | Coari/AM | 0008 | 0124 | E. M. Sebastião Rodrigues do Nascimento | Zona Rural Indígena |
| 625 | 19:09:27 | Aurora do Pará/PA | 0049 | 0071 | Emeif Nossa Senhora de Fátima | Zona Rural |
