2º turno: Lula na frente
Lula tem 57,66% dos votos válidos, contra 42,34% de Flavio: 15,31 pontos, ou 51.405 votos, com 0,25% das seções apuradas. Ainda pode mudar. No 1º turno: Flávio 47,03% × Lula 45,16%.
- 1Flavio4Lulaestados vencidos para Presidente · 22 ainda sem votos apurados
Presidente
22
13Lula está na frente. Com 0,25% apurado, o resultado ainda pode mudar.
Quem lidera em cada estado
Por que uma região sai na frente: ritmo da apuração por região
minutos depois das 17h (fechamento)Às 17:06, 5 estados tinham urnas apuradas: BA (0,02%), CE (0,02%), GO (0,04%), MA (0,11%), PA (0,86%). Ainda sem nenhuma urna: Sudeste, Sul. O primeiro placar reflete só as regiões que publicaram antes, por isso ele pode mudar bastante quando as outras entrarem.
| Região | Primeiras urnas | Apurado | Estados com urnas | Votos até agora |
|---|---|---|---|---|
| Nordeste | 7 min BA às 17:06 | 0,02% | 3 de 9 | Flavio 26,3% · Lula 73,7% |
| Norte | 7 min PA às 17:06 | 0,41% | 1 de 7 | Flavio 35,0% · Lula 65,0% |
| Centro-Oeste | 7 min GO às 17:06 | 0,02% | 1 de 4 | Flavio 55,1% · Lula 44,9% |
| Sudeste | ainda sem urnas | 0,00% | 0 de 4 | — |
| Sul | ainda sem urnas | 0,00% | 0 de 3 | — |
"Primeiras urnas" é quanto tempo depois das 17h o TSE publicou as primeiras seções do estado mais rápido da região. A porcentagem apurada de cada região pesa cada estado pelo número de seções.
O gráfico aparece a partir da 2ª atualização.
Total do Brasil no TSE
em diaMais detalhes: clique para abrir
Presidente em detalheestado por estado, todos os candidatos e histórico
Presidente
2º turno · votos válidos · Flavio lidera em 1 estado, Lula em 4
0,25% apurado
Estado por estado
| Estado | Lidera | Flavio | Lula | Apurado | |
|---|---|---|---|---|---|
| AcreAC | sem votos apurados | ||||
| AlagoasAL | sem votos apurados | ||||
| AmapáAP | sem votos apurados | ||||
| AmazonasAM | sem votos apurados | ||||
| BahiaBA | Lula | 27,80% | 72,20% | 0,02% | |
| CearáCE | Lula | 29,99% | 70,01% | 0,02% | |
| Distrito FederalDF | sem votos apurados | ||||
| Espírito SantoES | sem votos apurados | ||||
| GoiásGO | Flavio | 55,11% | 44,89% | 0,04% | |
| MaranhãoMA | Lula | 24,14% | 75,86% | 0,11% | |
| Mato GrossoMT | sem votos apurados | ||||
| Mato Grosso do SulMS | sem votos apurados | ||||
| Minas GeraisMG | sem votos apurados | ||||
| ParáPA | Lula | 34,97% | 65,03% | 0,86% | |
| ParaíbaPB | sem votos apurados | ||||
| ParanáPR | sem votos apurados | ||||
| PernambucoPE | sem votos apurados | ||||
| PiauíPI | sem votos apurados | ||||
| Rio de JaneiroRJ | sem votos apurados | ||||
| Rio Grande do NorteRN | sem votos apurados | ||||
| Rio Grande do SulRS | sem votos apurados | ||||
| RondôniaRO | sem votos apurados | ||||
| RoraimaRR | sem votos apurados | ||||
| Santa CatarinaSC | sem votos apurados | ||||
| São PauloSP | sem votos apurados | ||||
| SergipeSE | sem votos apurados | ||||
| TocantinsTO | sem votos apurados | ||||
Todos os candidatos (2)
| # | Candidato | Partido | % válidos | Votos |
|---|---|---|---|---|
| 1º | L 13 LULA | PT | 57,66% | 193.574 |
| 2º | FB 22 FLAVIO BOLSONARO | PL | 42,34% | 142.169 |
Percentuais sobre os votos válidos (335.743). Brancos: 4.158 · Nulos: 5.153.
Histórico das atualizações (1)
| Hora | Apurado | Flavio | Lula | Diferença | Estados |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:06 | 0,25% | 42,34% | 57,66% | -15,31 | 1 × 4 |
Entre parênteses, a variação desde a atualização anterior. "Estados" = quantos estados cada um lidera.